非车载直流充电机(120KW)
0.0
元
0.0
元
主要技术参数 | |
交流输入电压 | 380V±15% |
电网频率 | 50Hz±10% |
输出电流等级 | 0A~240A |
适用电池容量 | 60AH~3000AH |
额定输出电压 | 750V/500V |
输出电压范围 | 750V-250V / 500V-250V |
电压精度 | ≤±0.5% |
电流精度 | ≥30A:不超过±1%;<30A:不超过±0.3A |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
纹波系数 | 有效值:不超过±0.5%;峰值:不超过±1% |
均流不平衡度 | ≤5% |
待机功耗 | ≤0.1%输出额定功率 |
有源型充电机总谐波电流 | ≤5% 无源型充电机谐波电流≤30% |
效率 | ≥93% |
满载功率因数 | ≥0.92(无源型充电机)或0.99(有源功率因数校正型充电机) |
负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |
自动限流特性 | 输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 |
输出短路保护 | 输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作 |
输出过压保护 | 输出电压超过Voutmax5%±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 |
启动延时 | 3S-8S |
绝缘电阻 | ≥10M |
绝缘强度 | 输出对地、输入对地、输入对输出施加2.5KVAC, 1min无飞弧无闪络。 |
振荡波抗扰度 | 3级(1MHz和100kHz) |
静电放电抗扰度 | 3级 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 | 3级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级 |
工频磁场抗扰度 | 4级 |
阻尼振荡磁场抗扰度 | 4级 |
谐波电流限值要求(THD) | ≤8%(A级设备) |
噪声 | ≤55 dB |
产品描述
参数
概要
扫二维码用手机看
上一个
交流充电桩
下一个
非车载直流充电机(60KW)